Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00588 |
Vraagprijs | € 295.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 6 januari 2022 |
Laatste wijziging | Maandag 4 april 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, maisonnette |
Woonlaag | 3e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1968 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 81 m² |
Inhoud | 275 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 11 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 3 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk Vrij uitzicht |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha Avanta HR |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2010 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Katwijk C 323 | Katwijk C 323 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.