Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00582 |
Vraagprijs | € 364.500,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 5 november 2021 |
Laatste wijziging | Donderdag 20 januari 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1920 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 173 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 85 m² |
Inhoud | 405 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 26 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan drukke weg Dichtbij openbaar vervoer In centrum In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuid-west |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Noorden |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | G |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit Topline HR |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2008 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft een sauna | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Rijnsburg B 2148 | Rijnsburg B 2148 |
Perceeloppervlakte | 173 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.